VYSTAVENÉ | PARTNER/FIRMA | POPIS | SUMA | STIAHNI (.pdf) |
---|---|---|---|---|
31.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 128,00 € | Stiahni |
03.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac január 2023 | 3115,21 € | Stiahni |
03.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac január 2023 | 288,00 € | Stiahni |
03.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac január 2023 | 134,24 € | Stiahni |
03.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac január 2023 | 36,00 € | Stiahni |
16.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac december 2022 | 56,36 € | Stiahni |
17.01.2023 | ENOC | Členský príspevok | 1100,00 € | Stiahni |
18.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Ťarchopis za spotrebu plynu v budove JMF za obdobie roka 2022 | 1157,12 € | Stiahni |
24.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Ťarchopis za spotrebu energií v budove JMF Prešov za obdobie roka 2022 | 35,28 € | Stiahni |
02.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac február 2023 | 3115,21 € | Stiahni |
02.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac február 2023 | 288,00 € | Stiahni |
02.02.2023 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
02.02.2023 | Miroslav Kocmunda Autoservis | Faktúra za tovar a služby | 760,00 € | Stiahni |
07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 128,00 € | Stiahni |
10.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac február 2023 | 134,24 € | Stiahni |
10.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac február 2023 | 36,00 € | Stiahni |
20.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac január 2023 | 48,92 € | Stiahni |
28.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac január 2023 | - 40,66 € | Stiahni |
28.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Ťarchopis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac január 2023 | 0,17 € | Stiahni |
01.03.2023 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
03.03.2023 | Regina | Faktúra za kancelárske potreby | 850,31 € | Stiahni |
06.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac marec 2023 | 134,24 € | Stiahni |
06.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac marec 2023 | 288,00 € | Stiahni |
06.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac marec 2023 | 36,00 € | Stiahni |
06.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac marec 2023 | 3115,21 € | Stiahni |
07.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 128,00 € | Stiahni |
16.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac február 2023 | 58,14 € | Stiahni |
21.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac február 2023 | - 24,01 € | Stiahni |
21.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac február 2023 | -12,49 € | Stiahni |
28.03.2023 | Alza.sk s.r.o. | Faktúra za tovar | 992,09 € | Stiahni |
30.03.2023 | ARRIVA Trnava, a.s. | Faktúra za prepravu | 168,00 € | Stiahni |
31.03.2023 | Stonet, s.r.o. | Faktúra za služby | 1225,00 € | Stiahni |
31.03.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | BOZP a OPP | 150,00 € | Stiahni |
01.04.2023 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Faktúra za služby | 1225,00 € | Stiahni |
03.04.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac apríl 2023 | 3 480,83 € | Stiahni |
03.04.2023 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
03.04.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac apríl 2023 | 288,00 € | Stiahni |
03.04.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac apríl 2023 | 134,24 € | Stiahni |
03.04.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac apríl 2023 | 36,00 € | Stiahni |
04.04.2023 | Alza.sk s.r.o. | Faktúra za tovar | 35,90 € | Stiahni |
06.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 128,00 € | Stiahni |
13.04.2023 | Kancelária NRSR účelové zariadenie | Faktúra za služby | 721,00 € | Stiahni |
18.04.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac marec 2023 | 59,52 € | Stiahni |
18.04.2023 | Univerzita komenského v Bratislave | Faktúra za odborný seminár | 120,00 € | Stiahni |
19.04.2023 | NAJpneu trading, spol. s r. o. | Faktúra za tovar | 720,52 € | Stiahni |
30.04.2023 | Stonet, s.r.o. | Faktúra za služby | 408,33 € | Stiahni |
02.05.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac máj 2023 | 134,24 € | Stiahni |
02.05.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac máj 2023 | 36,00 € | Stiahni |
02.05.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac máj 2023 | 3 361,60 € | Stiahni |
02.05.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac máj 2023 | 288,00 € | Stiahni |
02.05.2023 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
05.05.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 122,40 € | Stiahni |
15.05.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac apríl 2023 | 57,76 € | Stiahni |
16.05.2023 | Miroslav Kocmunda Autoservis | Faktúra za tovar a služby | 286,00 € | Stiahni |
26.05.2023 | Microsoft | Faktúra za licencie | 1 684,80 € | Stiahni |
29.05.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac apríl 2023 | - 144,25 € | Stiahni |
29.05.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac apríl 2023 | - 7,43 € | Stiahni |
02.06.2023 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
04.06.2023 | OZ Boris | Faktúra za prenájom priestorov | 375,00 € | Stiahni |
05.06.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac jún 2023 | 3 361,60 € | Stiahni |
05.06.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac jún 2023 | 288,00 € | Stiahni |
05.06.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac jún 2023 | 134,24 € | Stiahni |
05.06.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac jún 2023 | 36,00 € | Stiahni |
06.06.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 127,27 € | Stiahni |
07.06.2023 | Regina | Faktúra za kancelárske potreby | 801,55 € | Stiahni |
14.06.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac máj 2023 | 88,92 € | Stiahni |
20.06.2023 | KONZULTA TRENČÍN, s.r.o. | Faktúra za nájom nebytových priestorov | 100,93 € | Stiahni |
27.06.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac máj 2023 | - 4,75 € | Stiahni |
27.06.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac máj 2023 | - 169,22 € | Stiahni |
29.06.2023 | well.sk s.r.o. | Faktúra za licencie office | 2 527,20 € | Stiahni |
30.06.2023 | well.sk s.r.o. | Faktúra za služby | 696,00 € | Stiahni |
01.07.2023 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Faktúra za služby | 1 225,00 € | Stiahni |
01.07.2023 | KONZULTA TRENČÍN, s.r.o. | Faktúra za nájom nebytových priestorov | 302,81 € | Stiahni |
03.07.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac júl 2023 | 3 361,60 € | Stiahni |
03.07.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac júl 2023 | 134,24 € | Stiahni |
03.07.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac júl 2023 | 288,00 € | Stiahni |
03.07.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac júl 2023 | 36,00 € | Stiahni |
04.07.2023 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 211,79 € | Stiahni |
12.07.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac jún 2023 | 81,85 € | Stiahni |
14.07.2023 | Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA | Faktúra za prenájom kancelárie Ružomberok | 284,00 € | Stiahni |
15.07.2023 | Trade trans rail s.r.o. | Faktúra za prenájom nebytových priestorov Košice | 192,48 € | Stiahni |
20.07.2023 | Kooperativa | Faktúra za povinné zmluvné poistenie | 246,89 € | Stiahni |
20.07.2023 | well.sk s.r.o. | Faktúra za tovar | 1 222,80 € | Stiahni |
25.07.2023 | well.sk s.r.o. | Faktúra za tovar | 8 266,80 € | Stiahni |
26.07.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac jún 2023 | - 10,62 € | Stiahni |
26.07.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac jún 2023 | - 177,36 € | Stiahni |
26.07.2023 | well.sk s.r.o. | Faktúra za tovar | 3 598,80 € | Stiahni |
28.07.2023 | Hi-Reklama, s.r.o. | Faktúra za tovar | 79,20 € | Stiahni |
01.08.2023 | KONZULTA TRENČÍN, s.r.o. | Faktúra za prenájom kancelárie Trenčín | 302,81 € | Stiahni |
01.08.2023 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
01.08.2023 | Trade trans rail s.r.o. | Faktúra za prenájom nebytových priestorov Košice | 351,00 € | Stiahni |
01.08.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac august 2023 | 3 361,60 € | Stiahni |
01.08.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac august 2023 | 288,00 € | Stiahni |
30.08.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac jún 2023 | - 5,87 € | Stiahni |
30.08.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac jún 2023 | - 178,46 € | Stiahni |
01.09.2023 | KONZULTA TRENČÍN, s.r.o. | Faktúra za prenájom kancelárie Trenčín | 302,81 € | Stiahni |
02.09.2023 | Trade trans rail s.r.o. | Faktúra za prenájom nebytových priestorov Košice | 351,00 € | Stiahni |
04.09.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac september 2023 | 3 361,60 € | Stiahni |
04.09.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac september 2023 | 288,00 € | Stiahni |
04.09.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac september 2023 | 134,24 € | Stiahni |
04.09.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac september 2023 | 36,00 € | Stiahni |
04.09.2023 | Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA | Faktúra za prenájom kancelárie Ružomberok 09/2023 | 284,00 € | Stiahni |
05.09.2023 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
05.09.2023 | IMPA Bratislava, a.s. | Servis služobného motorového vozidla | 479,39 € | Stiahni |
06.09.2023 | TAX & FINANCE k.s. | Mzdové účtovníctvo | 432,00 € | Stiahni |
07.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 238,40 € | Stiahni |
12.09.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac august 2023 | 58,57 € | Stiahni |
12.09.2023 | Zoom | Faktúra za služby | 16,79 € | Stiahni |
14.09.2023 | Sepia tlač s.r.o. | 3ks roll-up 85cm, komplet | 298,80 € | Stiahni |
19.09.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac august 2023 | - 166,10 € | Stiahni |
19.09.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac august 2023 | - 13,38 € | Stiahni |
20.09.2023 | Martin Petróci - VEWERSON STUDIO | Fotografické služby | 180 € | Stiahni |
20.09.2023 | Hotel Slávia s.r.o. | Občerstvenie - slávnostné otvorenie | 539 € | Stiahni |
20.09.2023 | Ing. Pavol Regina - "REGINA" | Kancelárske potreby | 683,22 € | Stiahni |
Faktúry v roku 2022
Faktúry v roku 2021
Faktúry v roku 2020
Faktúry v roku 2019
Faktúry v roku 2018
Faktúry v roku 2017
Faktúry v roku 2016