Faktúry
VYSTAVENÉ | PARTNER/FIRMA | POPIS | SUMA | STIAHNI (.pdf) |
---|---|---|---|---|
31.12.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 40,00 € | Stiahni |
31.12.2021 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Ťarchopis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac november 2021 | 41,20 € | Stiahni |
07.01.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac január 2022 | 2844,48 € | Stiahni |
07.01.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac január 2022 | 288,00 € | Stiahni |
10.01.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac január 2022 | 36,00 € | Stiahni |
10.01.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac január 2022 | 134,24 € | Stiahni |
12.01.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Faktúra za jedálne kupóny | 799,92 € | Stiahni |
12.01.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac december 2021 | 81,41 € | Stiahni |
21.01.2022 | Alza.sk s.r.o. | Faktúra za tovar | 415,15 € | Stiahni |
24.01.2022 | ENOC | Členský príspevok | 1100,00 € | Stiahni |
26.01.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Faktúra za dobitie stravovacích kariet | 179,98 € | Stiahni |
28.01.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Ťarchopis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac december 2021 | 6,41 € | Stiahni |
28.01.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Ťarchopis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac december 2021 | 14,57 € | Stiahni |
31.01.2022 | Haspo.sk s.r.o. | Faktúra za služby | 24,00 € | Stiahni |
31.01.2022 | Stonet, s.r.o. | Faktúra za tovar | 144,00 € | Stiahni |
02.02.2022 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
07.02.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac február 2022 | 36,00 € | Stiahni |
07.02.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac február 2022 | 134,24 € | Stiahni |
07.02.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 40,00 € | Stiahni |
11.02.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac február 2022 | 288,00 € | Stiahni |
11.02.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac február 2022 | 3115,21 € | Stiahni |
17.02.2022 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Faktúra za povinné zmluvné poistenie | 155,74 € | Stiahni |
22.02.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac január 2022 | 69,00 € | Stiahni |
24.02.2022 | Electric Networking, s. r. o. | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku el. spotrebičov podľa STN 33 1600 ‐ 508/2009 | 500,00 € | Stiahni |
28.02.2022 | Haspo.sk s.r.o. | Faktúra za služby | 24,00 € | Stiahni |
28.02.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Faktúra za jedálne kupóny | 999,90 € | Stiahni |
28.02.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac január 2022 | - 25,64 € | Stiahni |
28.02.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Ťarchopis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac január 2022 | 86,35 € | Stiahni |
01.03.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Faktúra za dobitie stravovacích kariet | 229,98 € | Stiahni |
02.03.2022 | Alza.sk s.r.o. | Faktúra za tovar | 90,18 € | Stiahni |
03.03.2022 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
07.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 37,00 € | Stiahni |
07.03.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac marec 2022 | 134,24 € | Stiahni |
07.03.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac marec 2022 | 36,00 € | Stiahni |
08.03.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac marec 2022 | 288,00 € | Stiahni |
08.03.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac marec 2022 | 3115,21 € | Stiahni |
14.03.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac február 2022 | 84,29 € | Stiahni |
31.03.2022 | Stonet, s.r.o. | Faktúra za služby | 1225,00 € | Stiahni |
31.03.2022 | Alena Ježíková - BOZPO | BOZP a OPP | 140,00 € | Stiahni |
01.04.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Faktúra za dobitie stravovacích kariet | 154,98 € | Stiahni |
01.04.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Faktúra za služby | 1225,00 € | Stiahni |
01.04.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac apríl 2022 | 3115,21 € | Stiahni |
01.04.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac apríl 2022 | 288,00 € | Stiahni |
04.04.2022 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
07.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 48,00 € | Stiahni |
11.04.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac apríl 2022 | 134,24 € | Stiahni |
11.04.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac apríl 2022 | 36,00 € | Stiahni |
21.04.2022 | Hotel Saffron s.r.o. | Prenájom konferenčných priestorov | 280,00 € | Stiahni |
25.04.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac marec 2022 | 105,96 € | Stiahni |
27.04.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac marec 2022 | - 10,02 € | Stiahni |
27.04.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac marec 2022 | - 72,37 € | Stiahni |
28.04.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Faktúra za dobitie stravovacích kariet | 129,99 € | Stiahni |
02.05.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac máj 2022 | 3115,21 € | Stiahni |
02.05.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac máj 2022 | 288,00 € | Stiahni |
03.05.2022 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
04.05.2022 | Alza.sk s.r.o. | Faktúra za tovar | 684,49 € | Stiahni |
04.05.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac máj 2022 | 134,24 € | Stiahni |
04.05.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac máj 2022 | 36,00 € | Stiahni |
05.05.2022 | Regina | Faktúra za kancelárske potreby | 651,41 € | Stiahni |
06.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 45,00 € | Stiahni |
12.05.2022 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac apríl 2022 | 68,78 € | Stiahni |
Faktúry v roku 2021
Faktúry v roku 2020
Faktúry v roku 2019
Faktúry v roku 2018
Faktúry v roku 2017
Faktúry v roku 2016