VYSTAVENÉ | PARTNER/FIRMA | POPIS | SUMA | STIAHNI (.pdf) |
---|---|---|---|---|
31.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 128,00 € | Stiahni |
03.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac január 2023 | 3115,21 € | Stiahni |
03.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac január 2023 | 288,00 € | Stiahni |
03.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac január 2023 | 134,24 € | Stiahni |
03.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac január 2023 | 36,00 € | Stiahni |
16.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac december 2022 | 56,36 € | Stiahni |
17.01.2023 | ENOC | Členský príspevok | 1100,00 € | Stiahni |
18.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Ťarchopis za spotrebu plynu v budove JMF za obdobie roka 2022 | 1157,12 € | Stiahni |
24.01.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Ťarchopis za spotrebu energií v budove JMF Prešov za obdobie roka 2022 | 35,28 € | Stiahni |
02.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac február 2023 | 3115,21 € | Stiahni |
02.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac február 2023 | 288,00 € | Stiahni |
02.02.2023 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
02.02.2023 | Miroslav Kocmunda Autoservis | Faktúra za tovar a služby | 760,00 € | Stiahni |
07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 128,00 € | Stiahni |
10.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac február 2023 | 134,24 € | Stiahni |
10.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac február 2023 | 36,00 € | Stiahni |
20.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac január 2023 | 48,92 € | Stiahni |
28.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac január 2023 | - 40,66 € | Stiahni |
28.02.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Ťarchopis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac január 2023 | 0,17 € | Stiahni |
01.03.2023 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 864,00 € | Stiahni |
03.03.2023 | Regina | Faktúra za kancelárske potreby | 850,31 € | Stiahni |
06.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov JMF (Prešov) za mesiac marec 2023 | 134,24 € | Stiahni |
06.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac marec 2023 | 288,00 € | Stiahni |
06.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacieho miesta (Prešov) za mesiac marec 2023 | 36,00 € | Stiahni |
06.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac marec 2023 | 3115,21 € | Stiahni |
07.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za hlasové paušály | 128,00 € | Stiahni |
16.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac február 2023 | 58,14 € | Stiahni |
21.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac február 2023 | - 24,01 € | Stiahni |
21.03.2023 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac február 2023 | -12,49 € | Stiahni |
Faktúry v roku 2022
Faktúry v roku 2021
Faktúry v roku 2020
Faktúry v roku 2019
Faktúry v roku 2018
Faktúry v roku 2017
Faktúry v roku 2016