Faktúry v roku 2018
VYSTAVENÉ | PARTNER/FIRMA | POPIS | SUMA | STIAHNI (.pdf) |
---|---|---|---|---|
29.12.2017 | Alena Ježíková - BOZPO | BOZP a OPP | 200 € | Stiahni |
31.12.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón | 20 € | Stiahni |
02.01.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie | 2518,86 € | Stiahni |
02.01.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest | 288 € | Stiahni |
05.01.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálne kupóny | 2099,79 € | Stiahni |
11.01.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky | 53,28 € | Stiahni |
25.01.2018 | ENOC | Ročný členský poplatok | 1100 € | Stiahni |
25.01.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac december 2017 | - 128,04 € | Stiahni |
25.01.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za spotrebu médií v budove JMF | 47,52 € | Stiahni |
07.02.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón | 20 € | Stiahni |
07.02.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
09.02.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie | 2518,86 € | Stiahni |
09.02.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest | 288 € | Stiahni |
20.02.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky | 106,37 € | Stiahni |
21.02.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za spotrebu médií v budove JMF | 34,46 € | Stiahni |
21.02.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac január 2018 | - 116,22 € | Stiahni |
01.03.2018 | Electric Networking, s.r.o. | Faktúra za službu OP a OS elektrických spotrebičov podľa STN 33 1600 | 385 € | Stiahni |
01.03.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest | 288 € | Stiahni |
01.03.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie | 2518,86 € | Stiahni |
19.02.2018 | Komunálna poisťovňa | PZP Škoda Superb | 156,96 € | Stiahni |
03.03.2018 | Komunálna poisťovňa | Havarijné poistenie Škoda Superb | 657,25 € | Stiahni |
07.03.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón | 20 € | Stiahni |
12.03.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
13.03.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky | 95,17 € | Stiahni |
29.03.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac február 2018 | - 96,06 € | Stiahni |
29.03.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za zrážkovú vodu a plyn | 133,03 € | Stiahni |
03.04.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest | 288 € | Stiahni |
03.04.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie | 2518,86 € | Stiahni |
03.04.2018 | ISIT Slovakia s.r.o. | Poskytovanie odborných služieb | 1250 € | Stiahni |
06.04.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
07.04.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón | 20 € | Stiahni |
18.04.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac marec 2018 | - 107,18 € | Stiahni |
18.04.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za spotrebu médií v budove JMF za mesiac marec 2018 | 51,20 € | Stiahni |
19.04.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky | 96,86 € | Stiahni |
30.04.2018 | Stonet, s.r.o. | Originálny toner do tlačiarne | 396 € | Stiahni |
03.05.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest | 288 € | Stiahni |
03.05.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
03.05.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie | 2518,86 € | Stiahni |
07.05.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za telefón | 20 € | Stiahni |
16.05.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky | 115,03 € | Stiahni |
24.05.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac apríl 2018 | - 111,40 € | Stiahni |
24.05.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu médií v budove JMF za mesiac apríl 2018 | - 129,38 € | Stiahni |
26.05.2018 | Microsoft | Faktúra | 1512 € | Stiahni |
31.05.2018 | Stonet, s.r.o. | Faktúra | 129,36 € | Stiahni |
31.05.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálne kupóny | 2375,76 € | Stiahni |
01.06.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac jún 2018 | 288 € | Stiahni |
01.06.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie za mesiac jún 2018 | 2518,86 € | Stiahni |
05.06.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
05.06.2018 | REGINA | Faktúra za kancelárske potreby | 323,80 € | Stiahni |
06.06.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Dobropis za nespotrebované jedálne kupóny | - 948,50 € | Stiahni |
06.06.2018 | REVO | Ubytovanie | 1038 CZK | Stiahni |
07.06.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za telefón | 20 € | Stiahni |
14.06.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky | 114,92 € | Stiahni |
18.06.2018 | ISIT Slovakia s.r.o. | Poskytovanie odborných služieb | 1250 € | Stiahni |
20.06.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac máj 2018 | -104,89 € | Stiahni |
20.06.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu médií v budove JMF za mesiac máj 2018 | - 194 € | Stiahni |
29.06.2018 | Stonet, s.r.o. | Faktúra | 1225 € | Stiahni |
30.06.2018 | Alena Ježíková - BOZPO | BOZP a OPP | 140 € | Stiahni |
04.07.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie za mesiac júl 2018 | 2518,86 € | Stiahni |
04.07.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac júl 2018 | 288 € | Stiahni |
07.07.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za telefón | 20 € | Stiahni |
09.07.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
17.07.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac jún 2018 | - 120,89 € | Stiahni |
17.07.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu médií v budove JMF za mesiac jún 2018 | - 183,64 € | Stiahni |
23.07.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky jún 2018 | 126,98 € | Stiahni |
24.07.2018 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | Nástenná kovová lekárnička | 72,49 € | Stiahni |
31.07.2018 | Stonet, s.r.o. | Faktúra za nákup tonerov | 423,60 € | Stiahni |
31.07.2018 | Stonet, s.r.o. | Faktúra za tovar a služby | 72,30 € | Stiahni |
02.08.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac august 2018 | 288 € | Stiahni |
02.08.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie za mesiac august 2018 | 2518,86 € | Stiahni |
06.08.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
07.08.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za telefón | 20 € | Stiahni |
14.08.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac júl 2018 | 81,50 € | Stiahni |
21.08.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac júl 2018 | - 116,96 € | Stiahni |
21.08.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu médií v budove JMF za mesiac júl 2018 | - 183,22 € | Stiahni |
03.09.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac september 2018 | 288 € | Stiahni |
03.09.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie za mesiac september 2018 | 2518,86 € | Stiahni |
03.09.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálne kupóny | 2375,76 € | Stiahni |
04.09.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
06.09.2018 | KONSTANS, spol. s r.o. | Prekladateľské služby | 75,06 € | Stiahni |
06.09.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za telefón | 20 € | Stiahni |
17.09.2018 | ISIT Slovakia s.r.o. | Poskytovanie odborných služieb | 1250 € | Stiahni |
17.09.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky august 2018 | 76,08 € | Stiahni |
19.09.2018 | Fórum pre komunikačné technológie | Účastnícky poplatok na seminári | 35 € | Stiahni |
27.09.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac august 2018 | - 111,60 € | Stiahni |
27.09.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu médií v budove JMF za mesiac august 2018 | - 181,75 € | Stiahni |
27.09.2018 | Portál | Faktúra za nákup kníh | 144,78 € | Stiahni |
30.09.2018 | Alena Ježíková - BOZPO | BOZP a OPP | 140 € | Stiahni |
30.09.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac september 2018 | 78,36 € | Stiahni |
30.09.2018 | Stonet, s.r.o. | Faktúra za poskytovanie IT služieb | 1225 € | Stiahni |
30.09.2018 | Stonet, s.r.o. | Faktúra | 174 € | Stiahni |
01.10.2018 | Hotel Sonne - Garni | Účet za ubytovanie | 353,80 € | Stiahni |
02.10.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie za mesiac október 2018 | 2518,86 € | Stiahni |
02.10.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
02.10.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac október 2018 | 288 € | Stiahni |
08.10.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za telefón | 20 € | Stiahni |
08.10.2018 | RTVS | Faktúra | 18,58 € | Stiahni |
09.10.2018 | REGINA | Faktúra za kancelárske potreby | 262,96 € | Stiahni |
23.10.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac september 2018 | - 116 € | Stiahni |
23.10.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu médií v budove JMF za mesiac september 2018 | - 189,98 | Stiahni |
31.10.2018 | Stonet, s.r.o. | Faktúra za tovar a služby | 464,40 € | Stiahni |
02.11.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac november 2018 | 288 € | Stiahni |
02.11.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie za mesiac november 2018 | 2518,86 € | Stiahni |
08.11.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za telefón | 20 € | Stiahni |
09.11.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
14.11.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac október 2018 | 95,35 € | Stiahni |
16.11.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac október 2018 | - 114,60 € | Stiahni |
16.11.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu médií v budove JMF za mesiac október 2018 | - 80,74 € | Stiahni |
30.11.2018 | Stonet, s.r.o. | Faktúra za tovar a služby | 68,40 € | Stiahni |
03.12.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Nájom za nebytové priestory + energie za mesiac december 2018 | 2518,86 € | Stiahni |
03.12.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac december 2018 | 288 € | Stiahni |
04.12.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
06.12.2018 | ISIT Slovakia s.r.o. | Poskytovanie odborných služieb | 1250 € | Stiahni |
07.12.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za telefón | 20 € | Stiahni |
07.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálne kupóny | 1079,89 € | Stiahni |
12.12.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Ťarchopis za spotrebu médií za mesiac november 2018 | 1,30 € | Stiahni |
12.12.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Faktúra za telefónne linky za mesiac november 2018 | 75,10 € | Stiahni |
12.12.2018 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | Dobropis - Faktúra za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac november 2018 | - 111,55 € | Stiahni |
13.12.2018 | REGINA | Faktúra za kancelárske potreby | 111,36 € | Stiahni |
14.12.2018 | Stonet, s.r.o. | Faktúra za služby | 1225,00 € | Stiahni |
17.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Dobropis | - 727,20 € | Stiahni |
18.12.2018 | HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES | Vedenie účtovníctva | 750 € | Stiahni |
27.12.2018 | Stonet, s.r.o. | Faktúra za tovar a služby | 660 € | Stiahni |
30.12.2018 | Alena Ježíková - BOZPO | BOZP a OPP | 140 € | Stiahni |
31.12.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra za telefón | 20 € | Stiahni |
Posledná aktualizácia: 29.01.2019